
                        
簡要描述:產(chǎn)品簡介SW系列三維混合機由于混合桶具有多方向運轉(zhuǎn)動作,使各種物料在混合過程中,加速了流動和擴散作用,避免了一般混合機因離心力作用所產(chǎn)生的物料比重偏析和積聚現(xiàn)象,因此可取得*的混合效果。同時SW系列三維運動混合機Z大裝料容積比一般混合機要高出一倍以上(一般混合機Z大裝量容積為桶體全容積的40%)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
|              規(guī) 格               |                          混合桶容積 (L)               |                          zui大裝料容積 (L)               |                          主軸轉(zhuǎn)速 (r/min)               |                          功 率 (kw)               |                          重 量 (kg)              |         
|              SBH-10               |                          10              |                          5              |                          0-30              |                          0.55              |                          50              |         
|              SBH-20              |                          20              |                          16              |                          0-12              |                          0.55              |                          100              |         
|              SBH-50              |                          50              |                          40              |                          0-12              |                          1.5              |                          300              |         
|              SBH-100               |                          100              |                          80              |                          0-12              |                          2.2              |                          700              |         
|              SBH-200              |                          200              |                          160              |                          0-12              |                          4              |                          1500              |         
|              SBH-300              |                          300              |                          240              |                          0-12              |                          4              |                          160              |         
|              SBH-400              |                          400              |                          320              |                          0-12              |                          4              |                          1700              |         
|              SBH-500              |                          500              |                          400              |                          0-12              |                          5.5              |                          2100              |         
|              SBH-600              |                          600              |                          480              |                          0-12              |                          5.5              |                          2400              |         
|              SBH-800              |                          800              |                          640              |                          0-12              |                          7.5              |                          2500              |         
|              SBH-1000              |                          1000              |                          800              |                          0-12              |                          7.5              |                          2550              |         
|              SBH-1500              |                          1500              |                          1200              |                          0-12              |                          11              |                          3100              |         
產(chǎn)品咨詢

微信